CARACTERISTIQUES | |
---|---|
Hauteur de selle | 570mm |
Capacité de réservoir | 3L |
Poids à sec | 50 Kgs |
Empattement | 930mm |
Monocylindre | 4T, 50CC |
Type | CRF 110S |
Suspension avant | Fourche inversée Hydraulique 540mm VSCHOCK |
Suspension arrière | Amortisseur 250mm |
Bras oscillant | Type Monocross |
Frein AV | Simple piston, disque 190mm |
Frein AR | Simple piston, disque 90mm |
Echappement | Silencieux type progun noir |
Prix Public TTC | 899€ |
CARACTERISTIQUES | |
---|---|
Hauteur de selle | 770mm |
Capacité de réservoir | 3L |
Poids à sec | 62 Kgs |
Empattement | 1150mm |
Monocylindre | 4T, 88CC YX |
Type | CRF 110S |
Suspension avant | Fourche inversée Hydraulique 640mm VSCHOCK |
Suspension arrière | Amortisseur CRZ 285m |
Bras oscillant | Type Monocross |
Frein AV | Simple piston, disque 190mm |
Frein AR | Simple piston, disque 90mm |
Echappement | Silencieux type progun noir |
Prix Public TTC | 949€ |
CARACTERISTIQUES | |
---|---|
Hauteur de selle | 780mm |
Capacité de réservoir | 3L |
Poids à sec | 65 Kgs |
Empattement | 1220mm |
Monocylindre | 4T, 125CC YX |
Type | CRF 110S |
Suspension avant | Fourche inversée Hydraulique 730mm VSCHOCK |
Suspension arrière | Amortisseur VSHOCK 335mm |
Bras oscillant | Type Monocross 430mm |
Frein AV | double pistons VPARTS, disque 220mmWave |
Frein AR | double pistons VPARTS, disque 220mmWave |
Echappement | VPARTS 38MM avec POWERBOMB |
Prix Public TTC | 999€ |
CARACTERISTIQUES | |
---|---|
Hauteur de selle | 870mm |
Capacité de réservoir | 4L |
Poids à sec | 69 Kgs |
Empattement | 1220mm |
Monocylindre | 4T, 140CCYX |
Type | CRF 110 |
Suspension avant | Fourche inversée Hydraulique 780mm VSCHOCK |
Suspension arrière | Amortisseur VSHOCK 335mm |
Bras oscillant | Type Monocross |
Frein AV | double pistons VPARTS, disque 220mm Wave |
Frein AR | simple piston VPARTS, disque 190mm Wave |
Echappement | VPARTS 38MM POWERBOMB |
Prix Public TTC | 1299€ |
CARACTERISTIQUES | |
---|---|
Hauteur de selle | 940mm |
Capacité de réservoir | 4L |
Poids à sec | 75Kgs |
Empattement | 1300mm |
Monocylindre | 4T, 150CC YX |
Type | CRF 110L |
Suspension avant | Fourche inverséeHydraulique 820mm VSCHOCK |
Suspension arrière | Amortisseur VSHOCK 345mm |
Bras oscillant | Type Monocross |
Frein AV | Double pistons VPARTS, disque Wave 220mm |
Frein AR | Simple piston VPARTS, WAVE 190mm |
Echappement | Double VPARTS 38mm Powerbomb |
Prix Public TTC | 1499€ |
CARACTERISTIQUES | |
---|---|
Hauteur de selle | 940mm |
Capacité de réservoir | 4L |
Poids à sec | 75Kgs |
Empattement | 1300mm |
Monocylindre | 4T, 160CC YX |
Type | CRF 110L |
Suspension avant | Fourche inversée Hydraulique 820mm VSCHOCK |
Suspension arrière | Amortisseur VSHOCK 345mm |
Bras oscillant | Type Monocross |
Frein AV | Double pistons VPARTS, disque Wave 220mm |
Frein AR | Simple piston VPARTS, WAVE 190mm |
Echappement | Double VPARTS 38mm Powerbomb |
Prix Public TTC | 1699€ |
CARACTERISTIQUES | |
---|---|
Hauteur de selle | 960mm |
Capacité de réservoir | 6,3L |
Poids à sec | 85Kgs |
Empattement | 1850mm |
Monocylindre | 150cc ZONGSHEN 4T |
Type | ERZ |
Suspension avant | Fourche inversée Hydraulique 540mm VSCHOCK 790mm |
Suspension arrière | Amortisseur VSHOCK 345mm |
Bras oscillant | Bras Oscillant ERZ T8 |
Frein AV | Double piston, 230mm |
Frein AR | Simple Piston, 190mm |
Echappement | Echappement VPARTS |
Prix Public TTC | 1599€ |
CARACTERISTIQUES | |
---|---|
Hauteur de selle | 960mm |
Capacité de réservoir | 6,3L |
Poids à sec | 103Kgs |
Empattement | 1850mm |
Monocylindre | 250cc ZONGSHEN 4T |
Type | ERZ |
Suspension avant | Fourche inversée Hydraulique 540mm VSCHOCK 790mm |
Suspension arrière | Amortisseur VSHOCK 345mm |
Bras oscillant | Bras Oscillant ERZ T8 |
Frein AV | Double piston, 210mm |
Frein AR | Simple Piston, 190mm |
Echappement | Echappement VPARTS |
Prix Public TTC | 1999€ |
CARACTERISTIQUES | |
---|---|
TAILLE | 1m65-1m85 |
BATTERIE | PANASONIC |
AFFICHEUR/ECRAN | LCD Rétroéclairé VG C6 |
AUTONOMIE | Jusqu'ä 105kms |
PUISSANCE WH | 470Wh |
ASSISTANCE | 6 niveaux d'assistance |
MOTEUR | Arriére 36v-250W Synwave VG |
VITESSE | 25km/h |
FOURCHE | SuntourXCT |
DERAILLEUR AR | Shimano Toumey TX 7 Vltesses |
DERAILLEUR AV | Shimano Tourney 3v TY500 |
JANTES | Axel Rims Aluminium Double Parois 27,5 |
CASSETTE | Shimano 3*7 |
PNEUS | Schwabe SMART SAM 27.5 |
COURRONNE | Shimano Altus M311 |
LEVIERS | ARTEK |
FREINS | disques mécaniques 160mm |
UTILISATION | VTT |
POIDS | 19,8kgs |
COULEUR | Noir matt |
Prix Public TTC | 1599€ |
CARACTERISTIQUES | |
---|---|
TAILLE | 1m65-1m85 |
BATTERIE | PANASONIC Semi-intégrée |
AFFICHEUR/ECRAN | LCD Rétroéclairé VG C6 |
AUTONOMIE | Jusqu'ä 90kms |
PUISSANCE WH | 470Wh |
ASSISTANCE | 6 niveaux d'assistance |
MOTEUR | Arriére 36v-250W |
VITESSE | 25km/h |
FOURCHE | SuntourXCT |
DERAILLEUR AR | Shimano Altus 8 Vitesses |
DERAILLEUR AV | Shimano Altus 3v |
JANTES | Aluminium Double Parois |
CASSETTE | Shimano 3*7 |
PNEUS | Schwabe SMART SAM 27.5 |
COURRONNE | Shimano Altus M311 |
LEVIERS | TEKTRO |
FREINS | TEKTRO A disques |
UTILISATION | VTT |
POIDS | 19,8kgs |
COULEUR | Noir / Bleu |
Prix Public TTC | 1790€ |
CARACTERISTIQUES | |
---|---|
TAILLE | 1m65-1m85 |
BATTERIE | PANASONIC Semi-intégrée |
AFFICHEUR/ECRAN | LCD Rétroéclairé VG C7 |
AUTONOMIE | Jusqu'ä 105kms |
PUISSANCE WH | 670Wh |
ASSISTANCE | 6 niveaux d'assistance |
MOTEUR | Arriére 48v-350W(bridé 250W) |
VITESSE | 25km/h |
FOURCHE | SuntourXCT |
DERAILLEUR AR | Shimano Altus 8 Vitesses |
DERAILLEUR AV | Shimano Altus 3v |
JANTES | Axel Rims Aluminium Double Paroi 27,5 |
CASSETTE | Shimano 3*8 |
PNEUS | Schwabe SMART SAM 27.5 |
COURRONNE | Shimano Altus M311 |
LEVIERS | TEKTRO |
FREINS | TEKTRO AURIGA disque hydraulique 160mm |
UTILISATION | VTT |
POIDS | 19,9kgs |
COULEUR | Noir / Rouge |
Prix Public TTC | 1990€ |