
En stock
69,99 €
69,99 €
Caractéristique principale : peu de frottements et haute performance grâce au traitement de surface SDH
Domaine d'utilisation : Motocross/Supercross, recommandé jusqu'à 250cc
Les chaînes de la série "EXCLUSIVE RACING" ont été développées pour la compétition.
MARQUE | MODELE | ANNEE |
GAS GAS | EC125 EC | 1997-200 |
HUSQVARNA | FE350 4T | 2013-2014 |
HUSQVARNA | FE450 | 2012-2014 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014-2022 |
KTM | EGS 125 | 1986-1999 |
KTM | SX 144 | 2007-2008 |
KTM | SX 150 | 2009-2013 |
KTM | EGS 200 | 19998-1999 |
KTM | EGS 250 | 1992-1999 |
KTM | EGS 360 | 1996-1997 |
KTM | EXC 250 Racing | 2022-2015 |
KTM | SX 250 | 1997-2003 |
KTM | SX 300 | 1993-1995 |
KTM | EXC 350-F | 2012-2022 |
KTM | SX350-F | 2011-2022 |
KTM | EXC 360 | 1996-1997 |
KTM | SX 360 | 1996-1997 |
KTM | EGS 380 | 1998-1999 |
KTM | EXC 380 | 1998-2001 |
KTM | SX 380 | 1998-2002 |
KTM | EXC 400 | 200-2014 |
KTM | EXC 450-F | 2003-2022 |
KTM | EXC 450-R | 2008-2016 |
KTM | SX 450-F | 2003-2015 |
KTM | SX 450 RACING | 2003-2006 |
KTM | SX 500 | 1992-1995 |
KTM | EXC 525 Racing 4T | 2003-2007 |
KTM | SX 525 Racing 2T | 2003 |
KTM | SX 525 Racing 4T | 2003-2007 |
KTM | EGS620 LC4 | 1994-1996 (1998 LSE) |
KTM | EXC620 LC4 | 1994-1999 |
KTM | SX620 LC4 | 1994-1999 |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2022 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2022 |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014-2022 |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014-2022 |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014-2015 |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014-2021 |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2022 |
KTM | EXC 500-F | 2012-2022 |
HUSQVARNA | FC 250 | 2018-2022 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2018-2022 |
HUSQVARNA | TC 125 2T | 2020-2022 |
KTM | SX 125 | 2020-2022 |
Pas de la chaîne |
Distance entre deux axes |
Diamètre rouleaux |
Epaisseur couronne |
|
Pocket Bike | 25 | 6,35 | 3,3 | 3 |
Pit Bike/Motocross/Quad | 420 | 12,7 | 7,75 | 6 |
Pit Bike/Motocross/Quad | 428 | 12,7 | 8,51 | 7 |
Motocross/Quad | 520 | 15,8 | 10,16 | 6 |
Motocross/Quad | 525 | 15,8 | 10,16 | 7 |
Motocross/Quad | 530 | 15,8 | 10,16 | 8-9 |
En stock
69,99 €